Наименование | Изтегли |
---|---|
Годишен доклад по подмярка 19.4 ПРСР за периода 01.01.2024 – 31.12.2024г. | Изтегли |
Годишен доклад по подмярка 19.2 за периода 01.01.2024 – 31.12.2024. | Изтегли |
Годишен доклад по подмярка 19.4 ПРСР за периода 01.01.2023 – 31.12.2023г. | Изтегли |
Годишен доклад по подмярка 19.2 за периода 01.01.2023 – 31.12.2023г. | Изтегли |
Годишен доклад по подмярка 19.4 ПРСР за периода 01.01.2022 – 31.12.2022г. | Изтегли |
Годишен доклад по подмярка 19.2 за периода 01.01.2022 – 31.12.2022г. | Изтегли |
Годишен доклад по подмярка 19.2 за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г. | Изтегли |
Годишен доклад по подмярка 19.4 ПРСР за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г. | Изтегли |
Годишен доклад по подмярка 19.2 за периода 01.01.2020 – 31.12.2020г. | Изтегли |
Годишен доклад по подмярка 19.4 ПРСР за периода 01.01.2020 – 31.12.2020г. | Изтегли |
Годишен доклад по подмярка 19.2 за периода 01.01.2019 – 31.12.2019г. |
Изтегли |
Годишен доклад по подмярка 19.4 ПРСР за периода 01.01.2019 – 31.12.2019г. | Изтегли |
Годишен доклад за 2018г. по подмярка 19.4 ПРСР. – 2018 -15/02/2019 | Изтегли |
Годишен доклад за подмярка 19.2 ПРСР – 2018г. – 15/02/2019 | Изтегли |
Годишен доклад за 2017 г. по подмярка 19.4 ПРСР. – Коригиран към 26.03.2018г. | Изтегли |
Годишен доклад за изпълнение на СВОМР за 2017 г. по мярка 19.2 от ПРСР. | Изтегли |
Годишен доклад за 2017 г. по подмярка 19.4 ПРСР | Изтегли |
Годишен доклад за подмярка 19.4 -2016г. | Изтегли |
Годишен доклад за подмярка 19.2 -2016г. | Изтегли |